多排多腔硅胶管:
连接在一起的多排多孔透明硅胶管,深圳嘉杰以硅胶挤出和模压两种生产工艺生产,挤出产品有硅胶密封条、
硅胶管、led硅胶套管等,模压产品则主要是以各种显示屏密封圈、发泡硅胶制品为主,但是发泡硅胶条、
发泡硅胶带等产品属于挤出工艺型,发泡硅胶垫、发泡硅胶片属于模压工艺产品
多排多腔硅胶管性能:
1.无毒无味、透明度高;
2.回弹力强,耐压缩永久不变形;
3.有极好的耐高温和耐低温,良好的生理稳定性;
4.柔软、耐电弧、耐电晕,根据客户要求订制各种规格
氧气管、水流导管、医疗事业各种导管、引流管,交通运输、工业中应用硅橡胶、仪器,仪表工业中应用等。
多排多腔硅胶管规格参数:
厂家 | 深圳宇欣 | 原材料 | 100%硅胶 | 耐温 | -60~300 oC |
直径范围 | 0.5-100mm | 直径公差 | 0.05-0.1mm | 耐压 | 8mPa |
硬度 | 30-80A | 打样时间 | 3天内 | 样品费 | 免费 |
发货 | 3-7天 | 产品认证 | FDA/ROSH/JEGB | 价格 | 洽谈 |
多排多腔硅胶管规格:
尺寸 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 公差 | 包装 |
¢ | MM | MM | MM | MM | 米/卷 |
1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
6.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
7.0 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
8.0 | 8.0 | 9.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
9.0 | 9.0 | 10.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
10.0 | 10.0 | 11 | 0.5 | 0.2 | 50 |
11.0 | 11.0 | 12 | 0.5 | 0.2 | 50 |
12.0 | 12.0 | 13 | 0.5 | 0.2 | 50 |
13.0 | 13.0 | 14 | 0.5 | 0.2 | 50 |
14.0 | 14.0 | 15 | 0.5 | 0.2 | 50 |
15.0 | 15.0 | 16.0 | 0.5 | 0.2 |
50 |